NifMo でんわ 海外かけ放題一覧
固定電話
エリア | 国・地域名 | 国番号 | 備考 |
---|---|---|---|
アジア | 中国 | 86 | |
香港 | 852 | ||
イスラエル | 972 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
カザフスタン | 7 | ||
マレーシア | 60 | ||
パキスタン | 92 | ||
シンガポール | 65 | ||
韓国 | 82 | ||
台湾 | 886 | ||
タイ | 66 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
アメリカ | アルゼンチン | 54 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
ブラジル | 55 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
カナダ | 1 | ||
チリ | 56 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
コロンビア | 57 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
コスタリカ | 506 |
|
|
フランス(マルティニーク島) | 596 | ||
メキシコ | 52 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
ペルー | 51 | ||
プエルトリコ | 1 | ||
アメリカ合衆国 | 1 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
オセアニア | オーストラリア | 61 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
グアム | 1 | ||
ニュージーランド | 64 | ||
ヨーロッパ | アンドラ | 376 | |
オーストリア | 43 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
ベルギー | 32 | ||
ブルガリア | 359 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
キプロス | 357 |
|
|
デンマーク | 45 | ||
エストニア | 372 | ||
フランス | 33 | ||
フランス(ギアナ) | 594 | ||
ドイツ | 49 | ||
ハンガリー | 36 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
アイルランド | 353 | ||
イタリア | 39 | ||
ラトビア | 371 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
リトアニア | 370 |
|
|
ルクセンブルク | 352 | ||
オランダ | 31 | ||
ノルウェー | 47 | ||
ポーランド | 48 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
ポルトガル | 351 | ||
ルーマニア | 40 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
ロシア | 7 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
スロバキア | 421 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
スロベニア | 386 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
スペイン | 34 | ||
スウェーデン | 46 | ||
スイス | 41 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
イギリス | 44 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
|
アフリカ | モロッコ | 212 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
南アフリカ共和国 | 27 | 以下の地区または通信事業者がサービス対象です。
|
携帯電話
エリア | 国・地域名 | 国番号 | 対象事業者 |
---|---|---|---|
アジア | 中国 | 86 |
|
マレーシア | 60 |
|
|
パキスタン | 92 |
|
|
シンガポール | 65 |
|
|
韓国 | 82 |
|
|
タイ | 66 |
|
|
アメリカ | カナダ | 1 | |
チリ | 56 |
|
|
コロンビア | 57 |
|
|
アメリカ合衆国 | 1 | ||
ヨーロッパ | オーストリア | 43 |
|
ブルガリア | 359 |
|
|
デンマーク | 45 |
|
|
イタリア | 39 |
|
|
リトアニア | 370 |
|
|
ノルウェー | 47 |
|
|
ポーランド | 48 |
|
|
ルーマニア | 40 |
|
|
スペイン | 34 |
|
|
スウェーデン | 46 |
|
|
イギリス | 44 |
|